Statistik für http://www.varda.de

Letzter Eintrag: 19:15:03 28.02.2014
Erstellt um: 02:36:23 01.03.2014


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 658 61,78 27 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 84 7,89 13 +http://yandex.com/bots
3 72 6,76 25 Google Robot
4 44 4,13 1 +spider@waybackarchive.org
5 40 3,76 5 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 29 2,72 17 Windows NT
7 24 2,25 3 help@moz.com
8 21 1,97 11 Windows XP
9 17 1,60 2 +http://ahrefs.com/robot/
10 16 1,50 8 +http://www.career-x.de/bot.html
11 14 1,31 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 14 1,31 6 +http://www.exabot.com/go/robot
13 13 1,22 11 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 6 0,56 2 http://crawler.sistrix.net/
15 5 0,47 2 Windows 2000
16 4 0,38 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
17 2 0,19 2 Windows 95
18 1 0,09 1 +info@netcraft.com
19 1 0,09 1 Windows ME
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13