Statistik für http://www.varda.de

Letzter Eintrag: 23:59:51 30.04.2013
Erstellt um: 02:41:51 01.05.2013


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 968 70,45 5 http://crawler.sistrix.net/
2 103 7,50 36 +spider@spiderlytics.com
3 57 4,15 14 +http://yandex.com/bots
4 55 4,00 14 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 38 2,77 10 Google Robot
6 31 2,26 4 ezooms.bot@gmail.com
7 26 1,89 12 +http://www.career-x.de/bot.html
8 21 1,53 9 Windows NT
9 18 1,31 5 +http://www.exabot.com/go/robot
10 17 1,24 4 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
11 11 0,80 4 +http://ahrefs.com/robot/
12 10 0,73 3 Windows XP
13 6 0,44 1 +http://www.baidu.com/search/spider.html
14 4 0,29 0 +http://www-935.ibm.com/services/us/inde...
15 4 0,29 1 +http://go.mail.ru/help/robots
16 2 0,15 1 crawler@unister.de
17 1 0,07 1 Windows 2000
18 1 0,07 1 X11
19 1 0,07 1 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13