Statistik für http://www.varda.de

Letzter Eintrag: 08:32:56 30.11.2012
Erstellt um: 03:04:17 01.12.2012


17 von 17 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 375 47,89 4 http://crawler.sistrix.net/
2 121 15,45 32 +http://yandex.com/bots
3 53 6,77 9 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 40 5,11 6 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
5 36 4,60 15 +http://www.career-x.de/bot.html
6 34 4,34 5 Windows NT
7 25 3,19 2 ezooms.bot@gmail.com
8 24 3,07 8 Google Robot
9 23 2,94 8 Windows XP
10 23 2,94 20 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 11 1,40 2 +http://ahrefs.com/robot/
12 10 1,28 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
13 4 0,51 2 +http://www.exabot.com/go/robot
14 1 0,13 1 Windows 2000
15 1 0,13 1 +http://www.whoisde.de
16 1 0,13 0 Windows 98
17 1 0,13 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13